-
2022.06.13 -
2026.06.23
労働保険集計表について
当画面では、労働保険料算定基礎賃金集計表の作成に用いるデータを集計しています。
表示内容について
当画面に表示されている金額は、雇用保険料が発生したスタッフの給与支給額です。
事業主負担の金額は集計しておりません。
また、スタッフ・パート・アルバイト・社員の各区分は給与締時点のスタッフマスタ>社員区分を参照しています。
集計方法について

労働保険集計表に集計される条件は以下の通りです。
▼集計条件
①給与・賞与の支給金額が1円以上であること
②給与・の雇用保険料が1円以上であること
| 項目 | 表示内容 |
| 給与月 | 給与・賞与月を表示します。 |
| 給与区分 | 給与・賞与区分を表示します。 |
| 人数 | 上記集計条件に当てはまる、スタッフマスタ>社員区分が「0:スタッフ」の人数を表示します。 |
| スタッフ | 上記集計条件に当てはまる、スタッフマスタ>社員区分が「0:スタッフ」の給与支給額を表示します。 |
| 人数 | 上記集計条件に当てはまる、スタッフマスタ>社員区分が「1:パート」の人数を表示します。 |
| パート | 上記集計条件に当てはまる、スタッフマスタ>社員区分が「1:パート」の給与支給額を表示します。 |
| 人数 | 上記集計条件に当てはまる、スタッフマスタ>社員区分が「2:アルバイト」の人数を表示します。 |
| アルバイト | 上記集計条件に当てはまる、スタッフマスタ>社員区分が「2:アルバイト」の給与支給額を表示します。 |
| 人数 | 上記集計条件に当てはまる、スタッフマスタ>社員区分が「3:社員」の人数を表示します。 |
| 社員 | 上記集計条件に当てはまる、スタッフマスタ>社員区分が「3:社員」の給与支給額を表示します。 |
| 人数※ | 給与・賞与が発生している、年齢が64歳超のスタッフの人数を表示します。 |
| 高齢者※ | 給与・賞与が発生している、年齢が64歳超のスタッフの給与支給額を表示します。 |
※高齢者については、雇用保険が0円の場合でも給与が発生している場合は、高齢者列に表示します。
例)年齢が70歳で社員区分「0:スタッフ」の場合
パターン1)給与が発生し、雇用保険が1円以上の場合 ⇒ スタッフ・高齢者列両方に表示します。
パターン2)給与が発生したが、雇用保険が0円の場合 ⇒ 高齢者列のみに表示します。
